/#大阪・関西万博 公式スタンプラリー
— Expo2025 大阪・関西万博 (@expo2025_japan) April 26, 2025
\
公式スタンプパスポートをゲットして、各パビリオンや施設のスタンプを集めよう💫
各国のスタンプで海外旅行気分も味わえる🤭
4.5月限定のミャクミャクスタンプも!
コンプリートして自慢しちゃおう💪
詳細は画像をタップ👇
万博でスタンプラリーをやってると知り200以上をコンプリートしたい欲で通期パスを買ってしまいそう。4月限定のスタンプがあるらしく決断を急がなければならぬ。 https://t.co/hKF1X7ZBNt
— うつむきちゃん (@utsumukichan) April 24, 2025

うつむきちゃんのEXPO2025のはじまりはここからでした。
うつむきちゃんのEXPO2025 押すぞ!万博!スタンプラリー!



まずは2025年日本国際博覧会 公式スタンプラリー公式ページをチェックするのがおすすめです。
公式スタンプラリーパスポートを購入する





これで1100円は安すぎるくらいしっかり作られています。買った方が楽しめるのでマストアイテムです!
非公式マップを活用する


万博のスタンプラリー用のマップを作成しました🗾
— ぴ🎶 (@pipi129110) April 30, 2025
よければぜひ使ってください❕#万博 #大阪・関西万博 #マップ #地図 #スタンプラリー pic.twitter.com/INiiVYjrxt



ぴ🎶(@pipi129110)さん作成のマップを活用させていただきております!
FF外から失礼します。
— 雲のゆくまま流れのまま (@clouds_clearing) May 5, 2025
コモンズ-F ブルネイ
ベトナム館
コロンビア館
マルタ館
フィリピン館
フランス館
コモンズ-C イスラエル
コモンズ-C グアテマラ
アルジェリア
少なくともこれらが抜けています。
すでにご確認済みかもしれませんが、お伝えします。
来場記念スタンプ
来場記念スタンプ設置場所押せる場所は?
- パーソナルモビリティ 東ゲート北ステーション
- パーソナルモビリティ 西ゲート南ステーション
4月5月限定スタンプ
4月5月限定スタンプを押せる場所は?
- 東ゲート側 ミャクミャクハウス
- 西ゲート側 TEAM EXPOパビリオン
設置場所 | 4月限定 | 5月前半限定 | 5月後半限定 |
---|---|---|---|
ミャクミャクHOUSE | 桜 | 鯉のぼり | 紫陽花 |
TEAM EXPO パビリオン | たこ焼き | かぶと | ツバメ |



公式スタンプパスポートのp63-p65に2個ずつ押すのがおすすめです。
会場周遊 重ね押しスタンプ
会場周遊 重ね押しスタンプが押せる場所は?
- コモンズA館
- コモンズB館
- コモンズC館
- コモンズD館
- コモンズF館
- 国際機関館



公式スタンプパスポートp68に重ねて押していくことで1枚の絵柄になります。
NFTデジタルスタンプ
NFTデジタルスタンプってなに?
EXPO2025デジタルウォレットを通して発行される、会場とバーチャル会場で取得可能なNFT付き画像。EXPO2025ではNFT付き画像やそれに関するサービスをミャクーン!と称しています。



スタンプラリーのスタンプをデジタル画像としてEXPO2025デジタルウォレット内に集めていっています。(毎回ログイン必要なので大変…)
スタンプ設置場所一覧
フューチャーライフゾーン
場所 | 施設名 | 備考 |
---|---|---|
L02 | フューチャーライフヴィレッジ フューチャーライフエクスペリエンス | |
L03 | フューチャーライフビレッジ 「TEAM EXPO 2025」 | |
L03 | フューチャーライフヴィレッジ ベストプラクティス | |
L05 | 未来の都市 | パビリオン内 |
L07 | ジュニアSDGsキャンプ | |
L08 | 万博サウナ「太陽のつぼみ」 |
西ゲートゾーン
場所 | 施設名 | 備考 |
---|---|---|
W01 | テーマウィークスタジオ | |
W02 | TECH WORLD(台湾) | パビリオン内 |
W03 | ガスパビリオン お化けワンダーランド | |
W04 | 飯田グループ×大阪公立大学共同出店館 | パビリオン内* |
W05 | ORA外色パビリオン 『宴〜UTAGE〜』 | |
W06 | BLUE OCEAN DOME | |
W07 | GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION | |
W09 | PASONA NATUREVERSE | |
W10 | よしもと Sarai myraii館 |
コネクティングゾーン
場所 | 施設名 | 備考 |
---|---|---|
C02 | ルクセンブルク館 | パビリオン内 |
C03 | ドイツ館 | |
C04 | 韓国館 | |
C05 | コモンズF アルメニア | |
C06 | コモンズF カザフスタン | |
C07 | EXPO 2025 デジタルウォレットパーク | |
C08 | アゼルバイジャン館 | |
C09 | 夜の地球 Earth at Night | |
C10 | モナコ館 | パビリオン内 |
C11 | トルコ館 | |
C12 | タイ館 | 出口側 公式以外もあるかも |
C13 | スペイン館 | パビリオン内 |
C14 | サウジアラビア館 | パビリオン内 |
C15 | オーストラリア館 | |
C16 | インドネシア館 | パビリオン内 |
C17 | インド館 | パビリオン内* |
C18 | ウズベキスタン館 | 出口側 |
C19 | セルビア館 | パビリオン内 |
C20 | バングラディシュ館 | パビリオン内 |
C21 | セネガル館 | パビリオン内 |
C22 | エジプト館 | パビリオン内* |
C23 | コモンズB エチオピア | |
C23 | コモンズB カーボベルデ | |
C23 | コモンズB ガイアナ | |
C23 | コモンズB ガンビア | |
C23 | コモンズB コートジボワール | |
C23 | コモンズB ザンビア | |
C23 | コモンズB シエラレオネ | |
C23 | コモンズB ジブチ | |
C23 | コモンズB ジャマイカ | |
C23 | コモンズB ジンバブエ | |
C23 | コモンズB セントビンセント | |
C23 | コモンズB ソマリア | |
C23 | コモンズB タンザニア | |
C23 | コモンズB チャド | |
C23 | コモンズB 中央アフリカ | |
C23 | コモンズB ツバル | |
C23 | コモンズB ドミニカ共和国 | |
C23 | コモンズB ナウル | |
C23 | コモンズB ハイチ | |
C23 | コモンズB パラグアイ | |
C23 | コモンズB 東ティモール | |
C23 | コモンズB フィジー | |
C23 | コモンズB ベナン | |
C23 | コモンズB ミクロネシア | |
C23 | コモンズB モーリタニア | |
C23 | コモンズB レソト |
セービングゾーン
場所 | 施設名 | 備考 |
---|---|---|
S01 | コモンズC ウクライナ | |
S01 | コモンズC ウルグアイ | |
S01 | コモンズC グアテマラ | |
S01 | コモンズC クロアチア | |
S01 | コモンズC サンマリノ | |
S01 | コモンズC スロバキア | NFTなし |
S01 | コモンズC スロベニア | |
S01 | コモンズC パナマ | |
S01 | コモンズC モンテネグロ | |
S01 | コモンズC イスラエル | NFTなし |
S01 | コモンズC ガボン | NFTなし |
S02 | チリ館 | |
S03 | チュニジア館 | 入口* |
S04 | カンンボジア館 | パビリオン内 |
S05 | アルジェリア | パビリオン内 NFTなし |
S06 | バルト館 (ラトビア・リトアニア) | パビリオン内 |
S07 | EUパビリオン | パビリオン内 |
S08 | ベルギー館 | 不明 |
S09 | イタリア館 | 不明 |
S09 | バチカン館 | 不明 |
S11 | シンガポール館 | |
S12 | ブルガリア館 | 不明 |
S13 | オランダ館 | 不明 |
S14 | コモンズD アンティグア・バーブーダ | |
S14 | コモンズD カメルーン | |
S14 | コモンズD ギニア | |
S14 | コモンズD キューバ | |
S14 | コモンズD コンゴ民主共和国 | |
S14 | コモンズD サントメ・プリンシペ | |
S14 | コモンズD スーダン | |
S14 | コモンズD 赤道ギニア | |
S14 | コモンズD タジキスタン | |
S14 | コモンズD トーゴ | |
S14 | コモンズD ナイジェリア | |
S14 | コモンズD パキスタン | |
S14 | コモンズD パレスチナ | |
S14 | コモンズD ブータン | |
S14 | コモンズD ブルキナファソ | |
S14 | コモンズD ベリーズ | |
S14 | コモンズD ホンジュラス | |
S14 | コモンズD マーシャル | |
S14 | コモンズD マダガスカル | |
S14 | コモンズD マリ | |
S14 | コモンズD 南スーダン | |
S14 | コモンズD モルドバ | |
S14 | コモンズD モンゴル | |
S14 | コモンズD ラオス | |
S14 | コモンズD リベリア | |
S15 | オマーン館 | 不明 |
S16 | ハンガリー館 | 不明 |
S20 | ポーランド館 | 不明 |
S21 | ルーマニア館 | 不明 |
S22 | 英国館 | 不明 |
シグネチャーゾーン
場所 | 施設名 | 備考 |
---|---|---|
X01 | Better Co-Being | |
X02 | いのちの未来 | |
X03 | いのちの遊び場 クラゲ館 | パビリオン内 |
X04 | null2 | |
X05 | いのちの動的平衡館 | 不明 |
X06 | いのちめぐる冒険 | |
X07 | EARTH MART | |
X08 | Dialogue Thater-いのちのあかし- | 不明 |
エンパワーリングゾーン
場所 | 施設名 | 備考 |
---|---|---|
P01 | アイルランド館 | |
P02 | マレーシア館 | |
P03 | コモンズA イエメン | |
P03 | コモンズA ウガンダ | |
P03 | コモンズA エスワティニ | |
P03 | コモンズA ガーナ | |
P03 | コモンズA 北マケドニア | |
P03 | コモンズA ギニアビサウ | |
P03 | コモンズA キルギス | |
P03 | コモンズA グレナダ | |
P03 | コモンズA ケニア | |
P03 | コモンズA コソボ | |
P03 | コモンズA コモロ | |
P03 | コモンズA サモア | |
P03 | コモンズA スリナム | |
P03 | コモンズA スリランカ | |
P03 | コモンズA セーシェル | |
P03 | コモンズA セントクリストファー・ネービス | |
P03 | コモンズA セントルシア | |
P03 | コモンズA ソロモン | |
P03 | コモンズA トリニダード・トバゴ | |
P03 | コモンズA トンガ | |
P03 | コモンズA バヌアツ | |
P03 | コモンズA パプアニューギニア | |
P03 | コモンズA パラオ | |
P03 | コモンズA バルバドス | |
P03 | コモンズA ブルンジ | |
P03 | コモンズA ボリビア | |
P03 | コモンズA マラウイ | |
P03 | コモンズA モーリシャス | |
P03 | コモンズA ルワンダ | |
P04 | ヨルダン館 | パビリオン内* |
P05 | ペルー館 | パビリオン内* |
P08 | モザンビーク館 | パビリオン内 |
P09 | フィリピン館 | パビリオン内 |
P11 | アメリカ館 | パビリオン内 |
P12 | フランス館 | パビリオン内 |
P14 | ロボット&モビリティステーション | |
P17 | カタール国館 | パビリオン内 |
P18 | アラブ首長国連邦館 | パビリオン内 |
P19 | カナダ館 | パビリオン内 |
P20 | ポルトガル館 | パビリオン内 |
P22 | スイス館 | パビリオン内 |
P23 | オーストリア館 | NFTなし |
P26 | ブラジル館 | パビリオン内 |
P27 | クウェート館 | パビリオン内 |
P28 | 中国館 | |
P29 | 国際機関 イーター機構 | パビリオン内 |
P29 | 国際機関 国際科学技術センター | パビリオン内 |
P29 | 国際機関 太陽に関する国際的な同盟 | パビリオン内 |
P29 | 国際機関 万博博物館 | パビリオン内 |
P29 | 国際機関 アセアン(東南アジア諸国連合) | パビリオン内 |
P30 | 国連パビリオン | パビリオン内 |
P31 | 国際赤十字 赤新月運動館 | パビリオン内 |
P34 | バーレーン王国館 | パビリオン内* NFTなし |
P35 | トルクメニスタン | パビリオン内 |
P36 | 北欧館 | 不明 |
P38 | チェコ館 | 不明 |
東ゲートゾーン
場所 | 施設名 | 設置場所 |
---|---|---|
E01 | 関西パビリオン 滋賀県 | パビリオン内 |
E01 | 関西パビリオン 京都府 | パビリオン内 |
E01 | 関西パビリオン 兵庫県 | パビリオン内 |
E01 | 関西パビリオン 奈良県 | パビリオン内 |
E01 | 関西パビリオン 和歌山県 | パビリオン内 |
E01 | 関西パビリオン 鳥取県 | パビリオン内 |
E01 | 関西パビリオン 徳島県 | パビリオン内 |
E01 | 関西パビリオン 福井県 | パビリオン内 |
E01 | 関西パビリオン 三重県 | パビリオン内 |
E02 | 大阪ヘルスケアパビリオン | |
E03 | NTTパビリオン | |
E05 | 三菱未来館 | |
E06 | パナソニックグループパビリオン 「ノモの国」 | |
E07 | 住友館 | |
E08 | 電力館 可能性のタマゴたち | |
E09 | ウーマンズ パビリオン in collaboration with Cartier | |
E10 | 日本館 | 2種類有り |
E44 | e Mover 東ゲート北停留所 |
関西サテライト会場
施設名 |
---|
滋賀県 滋賀県立琵琶湖博物館 |
京都府 JR京都駅 |
兵庫県 兵庫県立美術館ギャラリー横 |
奈良県 平城宮跡歴史公園天平うまし館 |
和歌山県 わかやま歴史館 和歌山市観光土産品センター |
鳥取県 山陰海洋国立公園 鳥取砂丘ビジターセンター |
徳島県 JR徳島駅 |
福井県 福井県立恐竜博物館 |
三重県 赤目自然歴史博物館 |
カーボンリサイクルファクトリー
場所 | 施設名 | 備考 |
---|---|---|
M01 | 地球の恵みステーション | 不明 |
M02 | 化けるLABO | 不明 |
M03 | 未来の森 | 不明 |
その他
場所 | 施設名 | 備考 |
---|---|---|
月化粧 | NFTなし | |
とんかつ乃ぐち | NFTなし | |
GF RAMEN LAB | NFTなし | |